Retrovir (Zidovudin)
Dosierungen
Retrovir 100 mg
| Menge | Preis pro Tablette | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|
| 60 | €0,96 | €57,84 | |
| 90 | €0,94 | €84,21 | |
| 120 | €0,90 | €108,03 | |
| 180 | €0,83 | €149,71 | |
| 270 | €0,81 | €218,60 | |
| 360 | €0,77 | €279,00 |
Retrovir 300 mg
| Menge | Preis pro Tablette | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|
| 10 | €5,27 | €52,74 | |
| 20 | €4,89 | €97,82 | |
| 30 | €4,56 | €136,95 | |
| 60 | €4,37 | €261,98 | |
| 90 | €4,02 | €361,51 | |
| 120 | €3,83 | €459,32 | |
| 180 | €3,57 | €643,05 | |
| 270 | €3,40 | €918,65 | |
| 360 | €3,27 | €1.178,93 |
Zahlung & Versand
Ihre Bestellung wird sorgfältig verpackt und innerhalb von 24 Stunden versendet. So sieht ein typisches Paket aus.
Die Sendung hat die Größe eines normalen privaten Briefes (24x11x0,7 cm), ohne Hinweis auf den Inhalt.
| Versandmethode | Voraussichtliche Lieferung |
|---|---|
| Express Kostenlos für Bestellungen über €300,00 | Voraussichtliche Lieferung nach Deutschland: 4-7 Tage |
| Standard Kostenlos für Bestellungen über €200,00 | Voraussichtliche Lieferung nach Deutschland: 14-21 Tage |











Rabattcoupons
- Neujahrstag - 1. Januar 2026 9% NEUJAHR9
- Heilige Drei Könige - 6. Januar 2026 5% DREIKOENIGE5
- Tag der Arbeit - 1. Mai 2026 6% ARBEIT6
- Tag der Deutschen Einheit - 3. Oktober 2026 8% EINHEIT8
- Allerheiligen - 1. November 2026 6% ALLERHEILIGEN6
- Heiligabend - 24. Dezember 2026 9% HEILIGABEND9
- Weihnachten - 25. Dezember 2026 10% WEIHNACHTEN10
- Zweiter Weihnachtstag - 26. Dezember 2026 9% ZWEITER9
- Silvester - 31. Dezember 2026 8% SILVESTER8
Markennamen
| Land | Markennamen |
|---|---|
Argentinien | Azoazol Azotine Crisazet Enper Exovir Iduvo Zetrotax |
Brasilien | Produvir Revirax Virozid Virustat Zidix Zidovir Zidovusan |
Griechenland | Apo Viroclon Zidrevir |
Kanada | Novo-AZT |
Mexiko | Azetavir Dipedyne Isadol Novavir Pranadox Serovidina Timivudin Zidic-C Zidovir |
Polen | Azovir |
Portugal | Ambrodil Azidina Hivalase Virotec |
| Hersteller | Markennamen |
|---|---|
| Cipla Limited | Zidovir |

















Argentinien
Brasilien
Mexiko
Polen