Allegra (Fexofenadin)
Dosierungen
Allegra 120 mg
| Menge | Preis pro Tablette | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|
| 120 | €0,33 | €39,98 | |
| 180 | €0,31 | €55,29 | |
| 270 | €0,29 | €77,40 | |
| 360 | €0,28 | €100,37 |
Allegra 180 mg
| Menge | Preis pro Tablette | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|
| 60 | €0,67 | €39,98 | |
| 90 | €0,50 | €45,08 | |
| 120 | €0,42 | €50,19 | |
| 180 | €0,33 | €59,54 | |
| 270 | €0,27 | €73,15 | |
| 360 | €0,25 | €88,46 |
Zahlung & Versand
Ihre Bestellung wird sorgfältig verpackt und innerhalb von 24 Stunden versendet. So sieht ein typisches Paket aus.
Die Sendung hat die Größe eines normalen privaten Briefes (24x11x0,7 cm), ohne Hinweis auf den Inhalt.
| Versandmethode | Voraussichtliche Lieferung |
|---|---|
| Express Kostenlos für Bestellungen über €300,00 | Voraussichtliche Lieferung nach Deutschland: 4-7 Tage |
| Standard Kostenlos für Bestellungen über €200,00 | Voraussichtliche Lieferung nach Deutschland: 14-21 Tage |











Rabattcoupons
- Neujahrstag - 1. Januar 2026 9% NEUJAHR9
- Heilige Drei Könige - 6. Januar 2026 5% DREIKOENIGE5
- Tag der Arbeit - 1. Mai 2026 6% ARBEIT6
- Tag der Deutschen Einheit - 3. Oktober 2026 8% EINHEIT8
- Allerheiligen - 1. November 2026 6% ALLERHEILIGEN6
- Heiligabend - 24. Dezember 2026 9% HEILIGABEND9
- Weihnachten - 25. Dezember 2026 10% WEIHNACHTEN10
- Zweiter Weihnachtstag - 26. Dezember 2026 9% ZWEITER9
- Silvester - 31. Dezember 2026 8% SILVESTER8
Markennamen
| Land | Markennamen |
|---|---|
Argentinien | Alercas Alerfedine Fexofen |
Australien | Fexotabs Telfast Xergic |
Belgien | Telfast |
Brasilien | Allexofedrin Altiva |
Deutschland | Telfast |
Dänemark | Nefoxef Telfast |
Finnland | Alterfast Nefoxef Telfast |
Frankreich | Telfast |
Italien | Kalicet Telfast |
Malaysia | Fexofin Telfast |
Mexiko | Aldifex Gebenir |
Neuseeland | Telfast Xergic |
Niederlande | Telfast |
Norwegen | Telfast |
Polen | Fexofast Telfast Telfexo |
Portugal | Fexocare Telfast |
Schweden | Telfast |
Spanien | Telfast |
Tschechien | Afexil Ewofex Telfast |
Türkei | Fexadyne Fexofen Telfast |
Ungarn | Altiva Telfast |
| Hersteller | Markennamen |
|---|---|
| Aventis Pharma Limited | Fexogra Galegra |
| Galpha Laboratories Limited | Fexogra Galegra |
| HAB Pharmaceuticals & Research Ltd. | Fexogra Galegra |

















Argentinien
Belgien
Brasilien
Malaysia
Mexiko
Norwegen
Polen
Türkei
Ungarn